Prix des matières premières
Plus de 70 matières suivies d'après les indices officiels : cours mondiaux et prix de production de l'INSEE, indices allemands de Destatis pour les polymères, prix des céréales de la Commission européenne. Mis à jour à chaque publication.
Métaux
| Matière | Dernier relevé | 3 mois | 12 mois |
|---|---|---|---|
| Cuivre (cours LME, € par tonne) | septembre 2026 | -2,1 % | — |
| Aluminium (cours LME, indice en euros) | septembre 2026 | +2,8 % | — |
| Nickel (cours LME, € par tonne) | septembre 2026 | -5,1 % | — |
| Zinc (cours LME, indice en euros) | septembre 2026 | +0,9 % | — |
| Plomb (cours LME, indice en euros) | septembre 2026 | +0,3 % | — |
| Étain (cours LME, indice en euros) | septembre 2026 | -0,9 % | — |
| Minerai de fer (cours, $ par tonne) | septembre 2026 | +0,1 % | — |
| Produits sidérurgiques de base (prix France) | septembre 2026 | -2,9 % | — |
| Tubes et profilés en acier (prix France) | septembre 2026 | +0,3 % | — |
| Aluminium transformé (prix France) | septembre 2026 | -0,2 % | — |
| Cuivre transformé (prix France) | septembre 2026 | +0,4 % | — |
| Pièces de fonderie de fonte (prix France) | septembre 2026 | +0,3 % | — |
Plastiques et chimie
Énergie
| Matière | Dernier relevé | 3 mois | 12 mois |
|---|---|---|---|
| Pétrole brut Brent (€ par baril) | septembre 2026 | +2,1 % | — |
| Gazole (cours, € par tonne) | septembre 2026 | +11,6 % | — |
| Gaz naturel TTF (€ par MWh) | septembre 2026 | -3,7 % | — |
| Électricité et gaz, production et distribution (prix France) | septembre 2026 | +3,1 % | — |
| Produits du raffinage du pétrole (prix France) | septembre 2026 | +7,5 % | — |
Bois, papier et emballage
| Matière | Dernier relevé | 3 mois | 12 mois |
|---|---|---|---|
| Papier et carton (prix France) | septembre 2026 | +0,5 % | — |
| Carton ondulé et emballages en papier ou carton (prix France) | septembre 2026 | +1,3 % | — |
| Pâte à papier (cours) | septembre 2026 | -4 % | — |
| Panneaux et placages à base de bois (prix France) | septembre 2026 | -0,8 % | — |
| Bois de charpente (cours) | septembre 2026 | +7,8 % | — |
Construction
| Matière | Dernier relevé | 3 mois | 12 mois |
|---|---|---|---|
| Ciment (prix France) | septembre 2026 | -2 % | — |
| Verre plat (prix France) | septembre 2026 | +11,9 % | — |
| Verre creux, bouteilles et flacons (prix France) | septembre 2026 | -3 % | — |
| Structures métalliques (prix France) | septembre 2026 | -0,8 % | — |
Électrique et électronique
| Matière | Dernier relevé | 3 mois | 12 mois |
|---|---|---|---|
| Composants électroniques (prix France) | septembre 2026 | -3,6 % | — |
| Cartes électroniques assemblées (prix France) | septembre 2026 | +0,3 % | — |
| Fils et câbles électriques (prix France) | septembre 2026 | -1,4 % | — |
| Moteurs, génératrices et transformateurs (prix France) | septembre 2026 | -2,2 % | — |
| Piles et accumulateurs (prix France) | septembre 2026 | -2,1 % | — |
Mécanique
| Matière | Dernier relevé | 3 mois | 12 mois |
|---|---|---|---|
| Usinage (prix France) | septembre 2026 | -0,4 % | — |
| Outillage (prix France) | septembre 2026 | +3,1 % | — |
| Engrenages et organes de transmission (prix France) | septembre 2026 | -0,5 % | — |
| Pièces et accessoires automobiles (prix France) | septembre 2026 | -0,2 % | — |
Agricole et alimentaire
| Matière | Dernier relevé | 3 mois | 12 mois |
|---|---|---|---|
| Blé tendre meunier, Rouen (€/t) | octobre 2026 | -3,9 % | — |
| Blé tendre meunier, La Pallice (€/t) | octobre 2026 | -4 % | — |
| Orge fourragère, Rouen (€/t) | octobre 2026 | -4,2 % | — |
| Orge de brasserie, moyenne de l'UE (€/t) | octobre 2026 | -9,8 % | — |
| Blé dur, La Pallice (€/t) | octobre 2026 | -7,2 % | — |
| Maïs fourrager, Rhin (€/t) | octobre 2026 | -1,5 % | — |
| Maïs fourrager, Bordeaux (€/t) | octobre 2026 | +2,9 % | — |
| Blé (cours, cents US par boisseau) | septembre 2026 | -5,7 % | — |
| Maïs (cours) | septembre 2026 | -14,7 % | — |
| Fèves de soja (cours) | septembre 2026 | -2 % | — |
| Sucre (cours, cents US par livre) | septembre 2026 | -9,9 % | — |
| Cacao (cours) | septembre 2026 | -17,4 % | — |
| Café arabica (cours) | septembre 2026 | -9,3 % | — |
| Viandes de boucherie (prix France) | septembre 2026 | +1,6 % | — |
| Produits laitiers et fromages (prix France) | septembre 2026 | +0,2 % | — |
| Produits du travail des grains (prix France) | septembre 2026 | -1,1 % | — |
Textile
| Matière | Dernier relevé | 3 mois | 12 mois |
|---|---|---|---|
| Coton (cours, indice en euros) | septembre 2026 | -2,5 % | — |
| Tissus (prix France) | septembre 2026 | 0 % | — |
Sources : INSEE (Licence Ouverte), Statistisches Bundesamt – Destatis (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0), Commission européenne (CC BY 4.0). Un indice donne une tendance, pas le prix négocié avec vos fournisseurs.