Sources des données
ChangeRadar n'utilise que des sources dont la réutilisation dans un service professionnel est permise : données publiques sous licence ouverte, services souscrits sous licence commerciale, ou éditeurs ayant donné leur accord. Pour la presse, seuls le titre, la date et le lien sont conservés : l'article se lit chez l'éditeur. ChangeRadar n'est affilié à aucun de ces organismes.
entreprises
| Source | Licence | Ce qui est conservé | Mention |
|---|
| Annuaire des entreprises et Sirene (API Recherche d'entreprises)Réutilisation commerciale autorisée | Licence Ouverte 2.0 (Etalab)Vérifiée le 31/10/2026 | Données publiées | Source : Annuaire des entreprises (data.gouv.fr), INSEE |
| BODACCRéutilisation commerciale autorisée | Licence Ouverte 2.0 (DILA)Vérifiée le 30/10/2026 | Données publiées | Source : BODACC (DILA) |
| Géorisques (installations classées)Réutilisation commerciale autorisée | Licence Ouverte 2.0 (Etalab)Vérifiée le 31/10/2026 | Données publiées | Source : Géorisques (ministère de la Transition écologique) |
| Info-financière (informations réglementées des sociétés cotées, AMF)Réutilisation commerciale autorisée | Licence Ouverte (DILA)Vérifiée le 02/11/2026 | Titre, date et lien seulement (jamais le contenu) | Source : info-financiere.gouv.fr (AMF, DILA) |
| SEC EDGAR (dépôts officiels des sociétés cotées aux États-Unis)Réutilisation commerciale autorisée | Domaine public (œuvre du gouvernement fédéral américain) ; règles d'accès « fair access » de la SECVérifiée le 02/11/2026 | Titre, date et lien seulement (jamais le contenu) | Source : SEC EDGAR |
marchés publics
| Source | Licence | Ce qui est conservé | Mention |
|---|
| BOAMP (marchés publics)Réutilisation commerciale autorisée | Licence Ouverte (DILA)Vérifiée le 01/11/2026 | Données publiées | Source : BOAMP (DILA) |
prix
| Source | Licence | Ce qui est conservé | Mention |
|---|
| INSEE (indices de prix, BDM)Réutilisation commerciale autorisée | Licence Ouverte 2.0 (Etalab)Vérifiée le 31/10/2026 | Données publiées | Source : INSEE |
| Destatis (office statistique allemand)Réutilisation commerciale autorisée | Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0Vérifiée le 01/11/2026 | Données publiées | © Statistisches Bundesamt (Destatis) |
| Commission européenne, prix des céréalesRéutilisation commerciale autorisée | CC BY 4.0Vérifiée le 01/11/2026 | Données publiées | © Union européenne, CC BY 4.0 |
presse
| Source | Licence | Ce qui est conservé | Mention |
|---|
| Communiqués de la Commission européenneRéutilisation commerciale autorisée | CC BY 4.0Vérifiée le 01/11/2026 | Titre, date et lien seulement (jamais le contenu) | © Union européenne, CC BY 4.0 |
| U.S. Energy Information AdministrationRéutilisation commerciale autorisée | Domaine publicVérifiée le 01/11/2026 | Titre, date et lien seulement (jamais le contenu) | Source : U.S. Energy Information Administration |
| GDELT ProjectRéutilisation commerciale autorisée | Utilisation libre, y compris commerciale, avec citationVérifiée le 01/11/2026 | Titre, date et lien seulement (jamais le contenu) | Presse mondiale via le GDELT Project |
| NewsData.ioUtilisée dans le cadre d'une offre payante | Offre gratuite : tests et projets personnels ; usage commercial : offre payanteVérifiée le 01/11/2026 | Titre, date et lien seulement (jamais le contenu) | Actualité fournie par NewsData.io |
| NewsAPI.ai (Event Registry)Utilisée dans le cadre d'une offre payante | Usage commercial : abonnement payantVérifiée le 01/11/2026 | Titre, date et lien seulement (jamais le contenu) | Actualité fournie par NewsAPI.ai |
| Flux RSS de médiasUtilisée seulement avec l'accord écrit de l'éditeur | Selon chaque éditeurVérifiée le 02/11/2026 | Titre, date et lien seulement (jamais le contenu) | Selon l'éditeur |
Les noms des sources appartiennent à leurs éditeurs. Cette page décrit les conditions telles que lues aux dates indiquées ; elle ne constitue pas un avis juridique.