Textile
Coton (cours, indice en euros) : évolution du prix
Cours mondial publié chaque mois par l'INSEE (prix des matières premières importées), converti en euros.
- Dernier relevé (septembre 2026)
- 105,8
- Sur 3 mois
- +10,3 %
- Sur 12 mois
- +24,5 %
Derniers relevés
| Période | Valeur |
|---|---|
| septembre 2026 | 105,8 |
| août 2026 | 105,9 |
| juillet 2026 | 99,7 |
| juin 2026 | 95,9 |
| mai 2026 | 100,9 |
| avril 2026 | 94,5 |
| mars 2026 | 85,5 |
| février 2026 | 80,2 |
| janvier 2026 | 81,2 |
| décembre 2025 | 81,1 |
| novembre 2025 | 83,6 |
| octobre 2025 | 83 |
Autres prix : textile
Source : INSEE, série 010002087 · Licence Ouverte (Etalab). Un indice donne une tendance, pas le prix négocié avec vos fournisseurs.